Los resultados obtenidos en estos comicios por las distintas agrupaciones políticas, han sido los siguientes:

Zafarraya - Granada
Escrutado 100%
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.331 | 84,19% |
| Abstención | 250 | 15,81% |
| Votos nulos | 13 | 0,98% |
| Votos en blanco | 6 | 0,46% |

| Candidaturas | 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| P.S.O.E. | 630 | 47,79% | 816 | 57,06% |
| P.P. | 491 | 37,25% | 439 | 30,70% |
| IULV-CA | 157 | 11,91% | 160 | 11,19% |
| UPyD | 23 | 1,74% | 3 | 0,21% |
| PA | 4 | 0,30% | 4 | 0,28% |
| P.C.P.E. | 4 | 0,30% | 0 | 0% |
| SAIn | 1 | 0,07% | 0 | 0% |
| PACMA | 1 | 0,07% | 0 | 0% |
| Eb | 1 | 0,07% | ||

Comentarios